| 種類・シリンダー数 | V型8気筒 OHV |
| 原動機型式 | 6.4L |
| 内径×行程(mm) | 103.9×94.6 |
| 総排気量(cc) | 6,416 |
| 最高出力(kW/rpm) | 347(472ps)/6,100(ECE) |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 631(64.3kg.m)/4,150(ECE) |
| 圧縮比 | 10.9 |
| 燃料供給装置 | 電子式燃料噴射装置 |
| 使用燃料・タンク容量(ℓ) | 無鉛プレミアムガソリン・72 |
| JC08モード燃料消費率 ※1(km/ℓ) | 5.9 |
| 駆動方式 | 後輪駆動 |
| トランスミッション | 電子制御式5速AT |
| 変速比 | 1速 3.595 /2速 2.186 /3速 1.405 /4速 1.000 / 5速 0.831 /後退 3.167 |
| 最終減速比 | 3.067 |
| サスペンション | |
| ・前 | ウィシュボーン式 |
| ・後 | 5リンク式 |
| ブレーキ | |
| ・前 | ベンチレーテッドディスク |
| ・後 | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ | 245/45ZR20 |
*〈SI 単位換算値〉従来のエンジン出力単位「ps」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI 単位への換算値は次のとおりです。なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m
